Ägarförteckning
Ägarförteckning per 2026-06-30
| Namn | Antal aktier | Andel % |
|---|---|---|
| Arbona AB (publ.) | 2 400 000 | 24,8 % |
| Göran Bronner (genom bolag) | 1 230 000 | 12,7 % |
| Never Eat Alone Public Value | 1 000 000 | 10,3 % |
| Johan Strömberg (privat och genom bolag) | 808 732 | 8,4 % |
| Ulf Jönsson | 565 000 | 5,8 % |
| Avanza Pension | 484 783 | 5,0 % |
| Per Lindstrand | 360 000 | 3,7 % |
| Ole Oftedal (genom The Bank of New York) | 238 363 | 2,5 % |
| Anton Juric (genom bolag) | 201 017 | 2,1 % |
| Nordnet Pension | 174 165 | 1,8 % |
| Summa | 7 473 397 | 77,2 % |
Totalt utstående aktier: 9 681 130