Ägarförteckning
Ägarförteckning per 2024-09-30
Namn | Antal aktier | Andel % |
---|---|---|
Arbona AB (publ.) | 2 400 000 | 24,8 % |
Avanza Pension | 1 391 255 | 14,4 % |
Nordnet Pension | 1 004 516 | 10,4 % |
Never Eat Alone Public Value | 969 703 | 10,0 % |
Ole Oftedal genom The Bank of New York | 238 363 | 2,5 % |
Pension Futur | 214 625 | 2,2 % |
Anton Juric genom Vail AB | 209 137 | 2,2 % |
Automatic Alarm Stockholm Holding AB | 208 246 | 2,2 % |
SEB Life International | 201 000 | 2,1 % |
Ulf Jonsson | 192 235 | 2,0 % |
Summa | 7 029 080 | 72,6 % |
Totalt utstående aktier: 9 681 130