Ägarförteckning
Ägarförteckning per 2022-12-31
Namn | Antal aktier | Andel % |
---|---|---|
Arbona AB (publ.) | 1 959 351 | 20,8 % |
SEC Management AB | 1 109 000 | 11,7 % |
Nordnet Pension | 1 033 961 | 11 % |
Avanza Pension | 898 311 | 9,5 % |
Anton & Niklas AB | 487 341 | 5,2 % |
Klas Zetterman | 384 765 | 4,1 % |
Quilter Intl Isle of Man Ltd | 238 563 | 2,5 % |
Pension Futur | 214 625 | 2,3 % |
Automatic Alarm Stockholm Holding AB | 208 246 | 2,2 % |
SEB Life International | 161 000 | 1,7 % |
Summa | 6 695 163 | 70,9 % |
Totalt utstående aktier: 9 440 400