Ägarförteckning
Ägarförteckning per 2025-12-31
| Namn | Antal aktier | Andel % |
|---|---|---|
| Arbona AB (publ.) | 2 400 000 | 24,8 % |
| Göran Bronner (genom Lovima AB) | 1 230 000 | 12,7 % |
| Never Eat Alone Public Value | 1 000 000 | 10,3 % |
| Johan Strömberg (privat och genom bolag) | 809 394 | 8,4 % |
| Ulf Jönsson | 565 000 | 5,8 % |
| Avanza Pension | 448 802 | 4,6 % |
| Per Lindstrand | 332 000 | 3,4 % |
| Ole Oftedal (genom The Bank of New York) | 238 363 | 2,5 % |
| Anton Juric (genom Vail AB) | 201 017 | 2,1 % |
| Nordnet Pension | 174 358 | 1,8 % |
| Summa | 7 383 223 | 76,4 % |
Totalt utstående aktier: 9 681 130