Ägarförteckning
Ägarförteckning per 2023-06-30
Namn | Antal aktier | Andel % |
---|---|---|
Arbona AB (publ.) | 2 362 143 | 24,8 % |
Nordnet Pension | 980 267 | 10,3 % |
Never Eat Alone Public Value | 949 503 | 10,0 % |
Avanza Pension | 832 083 | 8,7 % |
Ålandsbanken | 392 703 | 4,1 % |
Klas Zetterman | 300 917 | 3,2 % |
Utmost Intl Isle of Man Ltd | 238 563 | 2,5 % |
Pension Futur | 214 625 | 2,3 % |
Automatic Alarm Stockholm Holding AB | 208 246 | 2,2 % |
SEB Life International | 201 000 | 2,1 % |
Summa | 6 680 050 | 70,1 % |
Totalt utstående aktier: 9 534 204