Ägarförteckning
Ägarförteckning per 2024-03-28
Namn | Antal aktier | Andel % |
---|---|---|
Arbona AB (publ.) | 2 400 000 | 24,8 % |
Avanza Pension | 1 197 708 | 12,4 % |
Nordnet Pension | 985 979 | 10,2 % |
Never Eat Alone Public Value | 969 703 | 10,0 % |
Ålandsbanken | 239 415 | 2,5 % |
Ole Oftedal/försäkring | 238 448 | 2,5 % |
Pension Futur | 214 625 | 2,2 % |
Automatic Alarm Stockholm Holding AB | 208 246 | 2,2 % |
SEB Life International | 201 000 | 2,1 % |
Ulf Jonsson | 190 115 | 2,0 % |
Summa | 6 848 239 | 70,7 % |
Totalt utstående aktier: 9 681 130