Ägarförteckning
Ägarförteckning per 2024-09-30
Namn | Antal aktier | Andel % |
---|---|---|
Arbona AB (publ.) | 2 400 000 | 24,8 % |
Avanza Pension | 1 798 455 | 18,6 % |
Never Eat Alone Public Value | 1 000 000 | 10,3 % |
Nordnet Pension | 938 910 | 9,7 % |
Ole Oftedal genom The Bank of New York | 238 363 | 2,5 % |
Pension Futur | 214 625 | 2,2 % |
Anton Juric genom Vail AB | 209 137 | 2,2 % |
Automatic Alarm Stockholm Holding AB | 208 246 | 2,2 % |
SEB Life International | 201 000 | 2,1 % |
Ulf Jonsson | 192 235 | 2,0 % |
Summa | 7 400 971 | 76,4 % |
Totalt utstående aktier: 9 681 130